Öffnungszeiten / Preise
Öffnungszeiten
Schwimmbad und Saunabereich
| Sommeröffnungszeit | Winteröffnungszeit | Ferien und Feiertage | ||
| (Oster- bis Herbstferien) | (Herbst- bis Osterferien) | in Sachsen* | ||
| Montag | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
| Dienstag | 13 - 21 Uhr | 13 - 21 Uhr | 10 - 21 Uhr | |
| Mittwoch | 13 - 21 Uhr | 13 - 21 Uhr | 10 - 21 Uhr | |
| Donnerstag | 13 - 21 Uhr | 13 - 21 Uhr | 10 - 21 Uhr | |
| Freitag | 10 - 21 Uhr | 10 - 22 Uhr | 10 - 22 Uhr | |
| Samstag | 13 - 21 Uhr | 10 - 22 Uhr | 10 - 22 Uhr | |
| Sonntag | 13 - 21 uhr | 10 - 21 Uhr | 10 - 21 Uhr |
| Frühschwimmen (ganzjährig, außer Feiertag) | Dienstag und Donnerstag | 6 – 7 Uhr |
| Frauensauna (außer Feiertag und Weihnachtsferien) | Dienstag | ganztägig |
*Sommerferien geschlossen, Weihnachten, Ostern und Sonderöffnungszeiten je nach Aushang
Kurse und Wellness-Angebote
Die jeweiligen Zeiten und Preise finden Sie auf den entsprechenden Seiten:
Preise
Schwimmbad
|
| 2 Stunden | |
| Erwachsene | 4,00 € | |
| Kind | 3,00 € | |
| Ermäßigt | 3,00 € | |
| Familienkarte (2 Erw. + 2 Kinder) | 12,00 € | |
| jedes weitere Kind | 2,50 € | |
| Familienpass (Stadt Annaberg- Buchholz) | Erw. | 2,00 € |
| Kind/Ermäßigt | 1,50 € | |
| Besucher | 1,00 € | |
| Nachzahltarif pro 1/2 Stunde | 1,00 € | |
Sauna
| inkl. Schwimmbadnutzung | 3 Stunden | |
| Erwachsene | 18,00 € | |
| Kind | 15,00 € | |
| Ermäßigt | 15,00 € | |
| Familienpass (Stadt Annaberg- Buchholz) | Erw. | 15,00 € |
| Kind/Ermäßigt | 13,00 € | |
| Nachzahltarif pro 1 Stunde | 1,00 € | |
Solarium
| Ergoline 300 | 10 Minuten | 4,00 € |
| Ergoline 500 | 6 Minuten | 4,00 € |
| Kind: | 4 bis 14 Jahre | ||
|---|---|---|---|
| Ermäßigt: | Schüler, Auszubildende, Student (mit gültigem Ausweis) | ||
| Schwerbehinderte: | ab 50% (mit gültigem Ausweis) | ||
| Für Geburtstagskinder: | freier Eintritt (Nachweis erforderlich) | ||
| Gruppen ab 10 Personen: | 10% Rabatt | ||
| Bei uns können Sie auch Geldwertkarten
Kleiner Tipp: | Geldwert 25,00 € 50,00 € 75,00 € 150,00 € 250,00 € | Rabatt 1 % 2 % 3 % 4 % 8 % | |
| Parken vor Ort: | 0,50 € | je angefangene Stunde | |

